Informations Complémentaires
| CA ou MCA | 1560 | 
|---|---|
| DPA | 1300 | 
| Capacité à un tarif de 100 heures | 370 | 
| Capacité au tarif de 20 heures | 335 | 
| Capacité au tarif de 5 heures | 274 | 
| Taille de groupe | 902 / J305 | 
| Hauteur (pouces/mm) | 14.41 (366) | 
| Longueur (pouces/mm) | 11.61 (295) | 
| Capacité de réserve à 25 A | 751 | 
| Capacité de réserve à 75 ampères | 184 | 
| Type de borne | DT Laiton | 
| Voltage | 6 volts | 
| Poids en livres. (kg) | 102.7 (46.6) | 
| Largeur (pouces/mm) | 7.01 (178) | 

