Informations Complémentaires
| CA ou MCA | 1080 |
|---|---|
| DPA | 900 |
| Capacité à un tarif de 100 heures | 250 |
| Capacité au tarif de 20 heures | 224 |
| Capacité au tarif de 5 heures | 179 |
| Taille de groupe | GC2 |
| Hauteur (pouces/mm) | 10.63 (270) |
| Longueur (pouces/mm) | 10.24 (260) |
| Capacité de réserve à 25 A | 441 |
| Capacité de réserve à 75 ampères | 113 |
| Type de borne | M8 + TP08 |
| Voltage | 6 volts |
| Poids en livres. (kg) | 67.9 (30.8) |
| Largeur (pouces/mm) | 7.09 (180) |




