Informations Complémentaires
| CA ou MCA | 1200 |
|---|---|
| DPA | 1000 |
| Capacité à un tarif de 100 heures | 240 |
| Capacité au tarif de 20 heures | 215 |
| Capacité au tarif de 5 heures | 172 |
| Taille de groupe | 921 / J185 |
| Hauteur (pouces/mm) | 14.61 (371) |
| Longueur (pouces/mm) | 15 (381) |
| Capacité de réserve à 25 A | 420 |
| Capacité de réserve à 75 ampères | 110 |
| Type de borne | DTW |
| Voltage | 12 volts |
| Poids en livres. (kg) | 131.8 (59.8) |
| Largeur (pouces/mm) | 7.01 (178) |


