Informations Complémentaires
| CA ou MCA | 5400 |
|---|---|
| DPA | 4500 |
| Capacité à un tarif de 100 heures | 1275 |
| Capacité au tarif de 20 heures | 1150 |
| Capacité au tarif de 5 heures | 945 |
| Taille de groupe | L16 |
| Hauteur (pouces/mm) | 16.18 (411) |
| Longueur (pouces/mm) | 11.61 (295) |
| Capacité de réserve à 25 A | 2235 |
| Capacité de réserve à 75 ampères | 658 |
| Type de borne | M10 |
| Voltage | 2 volts |
| Poids en livres. (kg) | 124.8 (56.6) |
| Largeur (pouces/mm) | 7.05 (179) |

