Informations Complémentaires
| CA ou MCA | 1160 |
|---|---|
| DPA | 960 |
| Capacité à un tarif de 100 heures | 275 |
| Capacité au tarif de 20 heures | 250 |
| Capacité au tarif de 5 heures | 204 |
| Taille de groupe | GC2 / GC2H |
| Hauteur (pouces/mm) | 10.71 (272) |
| Longueur (pouces/mm) | 10.31 (262) |
| Capacité de réserve à 25 A | 531 |
| Capacité de réserve à 75 ampères | 135 |
| Type de borne | M8 + TP08 |
| Voltage | 6 volts |
| Poids en livres. (kg) | 77.4 (35.1) |
| Largeur (pouces/mm) | 7.13 (181) |




