Informations Complémentaires
| CA ou MCA | 1120 | 
|---|---|
| DPA | 930 | 
| Capacité à un tarif de 100 heures | 270 | 
| Capacité au tarif de 20 heures | 245 | 
| Capacité au tarif de 5 heures | 198 | 
| Taille de groupe | DIN | 
| Hauteur (pouces/mm) | 10.83 (275) | 
| Longueur (pouces/mm) | 9.61 (244) | 
| Capacité de réserve à 25 A | 457 | 
| Capacité de réserve à 75 ampères | 120 | 
| Type de borne | AP | 
| Voltage | 6 volts | 
| Poids en livres. (kg) | 72.8 (33) | 
| Largeur (pouces/mm) | 7.48 (190) | 


