Informations Complémentaires
| CA ou MCA | 1400 |
|---|---|
| DPA | 1150 |
| Capacité à un tarif de 100 heures | 220 |
| Capacité au tarif de 20 heures | 200 |
| Capacité au tarif de 5 heures | 164 |
| Taille de groupe | GC8H |
| Hauteur (pouces/mm) | 11.77 (299) |
| Longueur (pouces/mm) | 10.24 (260) |
| Capacité de réserve à 25 A | 390 |
| Capacité de réserve à 75 ampères | 140 |
| Type de borne | M8 |
| Voltage | 8 volts |
| Poids en livres. (kg) | 83.1 (37.7) |
| Largeur (pouces/mm) | 7.17 (182) |


