Informations Complémentaires
| CA ou MCA | 1070 |
|---|---|
| DPA | 910 |
| Capacité à un tarif de 100 heures | 176 |
| Capacité au tarif de 20 heures | 160 |
| Capacité au tarif de 5 heures | 130 |
| Hauteur (pouces/mm) | 9.49 (241) |
| Longueur (pouces/mm) | 19.06 (484) |
| Capacité de réserve à 25 A | 300 |
| Capacité de réserve à 75 ampères | 82 |
| Type de borne | M8 |
| Voltage | 12 volts |
| Poids en livres. (kg) | 102.1 (46.3) |
| Largeur (pouces/mm) | 6.73 (171) |



