Informations Complémentaires
| CA ou MCA | 950 |
|---|---|
| DPA | 795 |
| Capacité à un tarif de 100 heures | 154 |
| Capacité au tarif de 20 heures | 140 |
| Capacité au tarif de 5 heures | 115 |
| Taille de groupe | DIN |
| Hauteur (pouces/mm) | 11.14 (283) |
| Longueur (pouces/mm) | 13.43 (341) |
| Capacité de réserve à 25 A | 260 |
| Capacité de réserve à 75 ampères | 62 |
| Type de borne | M8 + TP08 |
| Voltage | 12 volts |
| Poids en livres. (kg) | 95.5 (43.3) |
| Largeur (pouces/mm) | 6.77 (172) |

