Informations Complémentaires
| CA ou MCA | 910 |
|---|---|
| DPA | 760 |
| Capacité à un tarif de 100 heures | 130 |
| Capacité au tarif de 20 heures | 115 |
| Capacité au tarif de 5 heures | 91 |
| Taille de groupe | 31 |
| Hauteur (pouces/mm) | 8.66 (220) |
| Longueur (pouces/mm) | 12.91 (328) |
| Capacité de réserve à 25 A | 200 |
| Capacité de réserve à 75 ampères | 45 |
| Type de borne | M8 + TP08 |
| Voltage | 12 volts |
| Poids en livres. (kg) | 72.3 (32.8) |
| Largeur (pouces/mm) | 6.77 (172) |


