Informations Complémentaires
| CA ou MCA | 230 |
|---|---|
| DPA | 190 |
| Capacité à un tarif de 100 heures | 39 |
| Capacité au tarif de 20 heures | 35 |
| Capacité au tarif de 5 heures | 29 |
| Taille de groupe | U1 |
| Hauteur (pouces/mm) | 6.57 (167) |
| Longueur (pouces/mm) | 7.72 (196) |
| Capacité de réserve à 25 A | 52 |
| Type de borne | M6 |
| Voltage | 12 volts |
| Poids en livres. (kg) | 23.8 (10.8) |
| Largeur (pouces/mm) | 5.16 (131) |


