Informations Complémentaires
| CA ou MCA | 1800 |
|---|---|
| DPA | 1500 |
| Capacité à un tarif de 100 heures | 460 |
| Capacité au tarif de 20 heures | 415 |
| Capacité au tarif de 5 heures | 340 |
| Taille de groupe | 903 / L16 |
| Hauteur (pouces/mm) | 16.69 (424) |
| Longueur (pouces/mm) | 11.61 (295) |
| Capacité de réserve à 25 A | 885 |
| Capacité de réserve à 75 ampères | 229 |
| Type de borne | DT Brass |
| Voltage | 6 volts |
| Poids en livres. (kg) | 123.5 (56) |
| Largeur (pouces/mm) | 7.05 (179) |



